2014年7月25日星期五
china brushless dc motor: Brushless DC motor Self-assembly
china brushless dc motor: Brushless DC motor Self-assembly: Making coreless Brushless DC motor By yourself . This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,t...
Brushless DC motor Self-assembly
Making coreless Brushless DC motor By yourself.
This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,the quality is the same as made in famous brand manufacturer. the cost you can check how much it is.
This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,the quality is the same as made in famous brand manufacturer. the cost you can check how much it is.
2014年7月24日星期四
About sales performance
From now on, I will show my performance every month, just want to record my hard work.
2014年7月23日星期三
china brushless dc motor: My sales performance on June, not bad! It is aroun...
china brushless dc motor: My sales performance on June, not bad! It is aroun...: JUNE 2014/06/01 MVHC-200 50 13.68 683.76 2014/06/01 MVHC-201-4H-8A ...
My sales performance on June, not bad! It is around USD 200K.
| JUNE | 2014/06/01 | MVHC-200 | 50 | 13.68 | 683.76 | |
| 2014/06/01 | MVHC-201-4H-8A | 50 | 94.02 | 4,700.86 | ||
| 2014/06/01 | PM-L24 | 8 | 38.46 | 307.69 | ||
| 2014/06/01 | MSMJ082GIU | 2 | 1,124.79 | 2,249.57 | ||
| 2014/06/01 | MCDKT3520E | 2 | 1,687.18 | 3,374.36 | ||
| 2014/06/01 | X5 | 10 | - | - | ||
| 2014/06/01 | X6 | 10 | - | - | ||
| 2014/06/01 | X4 | 10 | - | - | ||
| 2014/06/01 | MCDHT3520LA1 | 10 | 2,341.88 | 23,418.80 | ||
| 2014/06/01 | FX-101-CC2 | 30 | 170.94 | 5,128.21 | ||
| 2014/06/01 | CX-424 | 20 | 106.84 | 2,136.75 | ||
| 2014/06/01 | C6097A0110 | 2 | 211.97 | 423.93 | ||
| 2014/06/01 | C15MTR0TA0100 | 2 | 277.78 | 555.56 | ||
| 2014/06/01 | CX-442 | 18 | 141.03 | 2,538.46 | ||
| 2014/06/01 | CX-424 | 30 | 88.03 | 2,641.03 | ||
| 2014/06/01 | CX-412 | 20 | 106.84 | 2,136.75 | ||
| 2014/06/01 | CX-442 | 14 | 153.85 | 2,153.85 | ||
| 2014/06/03 | AFPX-C40T-F | 1 | 1,111.11 | 1,111.11 | ||
| 2014/06/03 | AFPX-TR8 | 1 | 170.94 | 170.94 | ||
| 2014/06/03 | CX-424-C05 | 100 | 92.31 | 9,230.77 | ||
| 2014/06/03 | FX-101-CC2 | 4 | 162.39 | 649.57 | ||
| 2014/06/03 | CX-441 | 6 | 145.30 | 871.79 | ||
| 2014/06/05 | CX-424 | 18 | 88.03 | 1,584.62 | ||
| 2014/06/05 | CX-442 | 3 | 141.03 | 423.08 | ||
| 2014/06/05 | MSMJ042G1V | 2 | 1,391.03 | 2,782.05 | ||
| 2014/06/05 | MBDKT2510E | 2 | 1,391.03 | 2,782.05 | ||
| 2014/06/05 | MADHT1507E | 6 | 1,428.21 | 8,569.23 | ||
| 2014/06/05 | MHMD022G1U | 6 | 952.14 | 5,712.82 | ||
| 2014/06/05 | MADKT1507E | 6 | 1,428.21 | 8,569.23 | ||
| 2014/06/05 | MSMJ022G1U | 6 | 952.14 | 5,712.82 | ||
| 2014/06/05 | MDDHT3530E | 2 | 1,945.30 | 3,890.60 | ||
| 2014/06/05 | MHME102GCGM | 2 | 2,041.88 | 4,083.76 | ||
| 2014/06/05 | VXD232DZ2A | 2 | 487.18 | 974.36 | ||
| 2014/06/05 | ZH15DS-02-03-03 | 2 | 153.85 | 307.69 | ||
| 2014/06/05 | SYJ5140-5GD | 34 | 341.88 | 11,623.93 | ||
| 2014/06/05 | VNA102A-F10A | 2 | 353.85 | 707.69 | ||
| 2014/06/07 | DP-102 | 25 | 170.94 | 4,273.51 | ||
| 2014/06/09 | EX-14A | 1 | 136.75 | 136.75 | ||
| 2014/06/09 | PM-L24 | 7 | 38.46 | 269.23 | ||
| 2014/06/09 | VNA101A-F10A | 20 | 353.85 | 7,076.92 | ||
| 2014/06/09 | FX-101-CC2 | 10 | 162.39 | 1,623.93 | ||
| 2014/06/09 | DP-102 | 20 | 166.67 | 3,333.33 | ||
| 2014/06/09 | FRS-320-K | 10 | 59.83 | 598.29 | ||
| 2014/06/09 | FX-101-CC2 | 32 | 160.68 | 5,141.88 | ||
| 2014/06/09 | FRS-320-K | 17 | 59.83 | 1,017.09 | ||
| 2014/06/11 | CX-424 | 48 | 88.03 | 4,225.64 | ||
| 2014/06/11 | GX-F8A | 1 | 64.10 | 64.10 | ||
| 2014/06/11 | CX-424 | 10 | 106.84 | 1,068.38 | ||
| 2014/06/12 | VX260DZ2A | 2 | 443.59 | 887.18 | ||
| 2014/06/13 | CX-442 | 20 | 141.03 | 2,820.51 | ||
| 2014/06/13 | AVF200-0154 | 8 | 1,072.65 | 8,581.20 | ||
| 2014/06/13 | AVF200-0224 | 1 | 1,166.67 | 1,166.67 | ||
| 2014/06/13 | CX-424 | 4 | 88.04 | 352.14 | ||
| 2014/06/16 | FRS-320-K | 20 | 59.83 | 1,196.58 | ||
| 2014/06/16 | EX-22A | 6 | 188.04 | 1,128.21 | ||
| 2014/06/16 | FRS-320-K | 10 | 59.83 | 598.29 | ||
| 2014/06/17 | FX-101-CC2 | 11 | 160.68 | 1,767.52 | ||
| 2014/06/18 | FRS-320-K | 5 | 59.83 | 299.15 | ||
| 2014/06/18 | 81447474-001 | 5 | 128.21 | 641.05 | ||
| 2014/06/18 | YS7200A1000-S2 | 1 | 1,538.46 | 1,538.46 | ||
| 2014/06/20 | CX-424 | 22 | 88.03 | 1,936.75 | ||
| 2014/06/23 | PM-R24 | 17 | 42.74 | 726.50 | ||
| 2014/06/23 | CX-424 | 7 | 88.03 | 616.24 | ||
| 2014/06/24 | FX-101-CC2 | 5 | 162.39 | 811.97 | ||
| 2014/06/24 | MCDKT3520E | 2 | 1,687.18 | 3,374.36 | ||
| 2014/06/24 | CX-442 | 14 | 153.85 | 2,153.85 | ||
| 2014/06/24 | MSMJ082GIU | 2 | 1,124.79 | 2,249.57 | ||
| 2014/06/24 | M91Z60GD4W2 | 3 | 709.40 | 2,128.21 | ||
| 2014/06/24 | MZ9G5B | 3 | 427.35 | 1,282.05 | ||
| 2014/06/24 | DVUS960W1 | 3 | 598.29 | 1,794.87 | ||
| 2014/06/25 | CX-481 | 1 | 213.68 | 213.68 | ||
| 2014/06/25 | CX-442 | 20 | 141.03 | 2,820.51 | ||
| 2014/06/25 | EX-23 | 2 | 235.05 | 470.09 | ||
| 2014/06/26 | CX-424 | 10 | 88.03 | 880.34 | ||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| TOTAL | 193,472.69 |
订阅:
博文 (Atom)







.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







