2014年7月25日星期五
china brushless dc motor: Brushless DC motor Self-assembly
china brushless dc motor: Brushless DC motor Self-assembly: Making coreless Brushless DC motor By yourself . This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,t...
Brushless DC motor Self-assembly
Making coreless Brushless DC motor By yourself.
This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,the quality is the same as made in famous brand manufacturer. the cost you can check how much it is.
This Motor made by one Europe brand Cost about USD 1000.00, now you can make by yourself,the quality is the same as made in famous brand manufacturer. the cost you can check how much it is.
2014年7月24日星期四
About sales performance
From now on, I will show my performance every month, just want to record my hard work.
2014年7月23日星期三
china brushless dc motor: My sales performance on June, not bad! It is aroun...
china brushless dc motor: My sales performance on June, not bad! It is aroun...: JUNE 2014/06/01 MVHC-200 50 13.68 683.76 2014/06/01 MVHC-201-4H-8A ...
My sales performance on June, not bad! It is around USD 200K.
JUNE | 2014/06/01 | MVHC-200 | 50 | 13.68 | 683.76 | |
2014/06/01 | MVHC-201-4H-8A | 50 | 94.02 | 4,700.86 | ||
2014/06/01 | PM-L24 | 8 | 38.46 | 307.69 | ||
2014/06/01 | MSMJ082GIU | 2 | 1,124.79 | 2,249.57 | ||
2014/06/01 | MCDKT3520E | 2 | 1,687.18 | 3,374.36 | ||
2014/06/01 | X5 | 10 | - | - | ||
2014/06/01 | X6 | 10 | - | - | ||
2014/06/01 | X4 | 10 | - | - | ||
2014/06/01 | MCDHT3520LA1 | 10 | 2,341.88 | 23,418.80 | ||
2014/06/01 | FX-101-CC2 | 30 | 170.94 | 5,128.21 | ||
2014/06/01 | CX-424 | 20 | 106.84 | 2,136.75 | ||
2014/06/01 | C6097A0110 | 2 | 211.97 | 423.93 | ||
2014/06/01 | C15MTR0TA0100 | 2 | 277.78 | 555.56 | ||
2014/06/01 | CX-442 | 18 | 141.03 | 2,538.46 | ||
2014/06/01 | CX-424 | 30 | 88.03 | 2,641.03 | ||
2014/06/01 | CX-412 | 20 | 106.84 | 2,136.75 | ||
2014/06/01 | CX-442 | 14 | 153.85 | 2,153.85 | ||
2014/06/03 | AFPX-C40T-F | 1 | 1,111.11 | 1,111.11 | ||
2014/06/03 | AFPX-TR8 | 1 | 170.94 | 170.94 | ||
2014/06/03 | CX-424-C05 | 100 | 92.31 | 9,230.77 | ||
2014/06/03 | FX-101-CC2 | 4 | 162.39 | 649.57 | ||
2014/06/03 | CX-441 | 6 | 145.30 | 871.79 | ||
2014/06/05 | CX-424 | 18 | 88.03 | 1,584.62 | ||
2014/06/05 | CX-442 | 3 | 141.03 | 423.08 | ||
2014/06/05 | MSMJ042G1V | 2 | 1,391.03 | 2,782.05 | ||
2014/06/05 | MBDKT2510E | 2 | 1,391.03 | 2,782.05 | ||
2014/06/05 | MADHT1507E | 6 | 1,428.21 | 8,569.23 | ||
2014/06/05 | MHMD022G1U | 6 | 952.14 | 5,712.82 | ||
2014/06/05 | MADKT1507E | 6 | 1,428.21 | 8,569.23 | ||
2014/06/05 | MSMJ022G1U | 6 | 952.14 | 5,712.82 | ||
2014/06/05 | MDDHT3530E | 2 | 1,945.30 | 3,890.60 | ||
2014/06/05 | MHME102GCGM | 2 | 2,041.88 | 4,083.76 | ||
2014/06/05 | VXD232DZ2A | 2 | 487.18 | 974.36 | ||
2014/06/05 | ZH15DS-02-03-03 | 2 | 153.85 | 307.69 | ||
2014/06/05 | SYJ5140-5GD | 34 | 341.88 | 11,623.93 | ||
2014/06/05 | VNA102A-F10A | 2 | 353.85 | 707.69 | ||
2014/06/07 | DP-102 | 25 | 170.94 | 4,273.51 | ||
2014/06/09 | EX-14A | 1 | 136.75 | 136.75 | ||
2014/06/09 | PM-L24 | 7 | 38.46 | 269.23 | ||
2014/06/09 | VNA101A-F10A | 20 | 353.85 | 7,076.92 | ||
2014/06/09 | FX-101-CC2 | 10 | 162.39 | 1,623.93 | ||
2014/06/09 | DP-102 | 20 | 166.67 | 3,333.33 | ||
2014/06/09 | FRS-320-K | 10 | 59.83 | 598.29 | ||
2014/06/09 | FX-101-CC2 | 32 | 160.68 | 5,141.88 | ||
2014/06/09 | FRS-320-K | 17 | 59.83 | 1,017.09 | ||
2014/06/11 | CX-424 | 48 | 88.03 | 4,225.64 | ||
2014/06/11 | GX-F8A | 1 | 64.10 | 64.10 | ||
2014/06/11 | CX-424 | 10 | 106.84 | 1,068.38 | ||
2014/06/12 | VX260DZ2A | 2 | 443.59 | 887.18 | ||
2014/06/13 | CX-442 | 20 | 141.03 | 2,820.51 | ||
2014/06/13 | AVF200-0154 | 8 | 1,072.65 | 8,581.20 | ||
2014/06/13 | AVF200-0224 | 1 | 1,166.67 | 1,166.67 | ||
2014/06/13 | CX-424 | 4 | 88.04 | 352.14 | ||
2014/06/16 | FRS-320-K | 20 | 59.83 | 1,196.58 | ||
2014/06/16 | EX-22A | 6 | 188.04 | 1,128.21 | ||
2014/06/16 | FRS-320-K | 10 | 59.83 | 598.29 | ||
2014/06/17 | FX-101-CC2 | 11 | 160.68 | 1,767.52 | ||
2014/06/18 | FRS-320-K | 5 | 59.83 | 299.15 | ||
2014/06/18 | 81447474-001 | 5 | 128.21 | 641.05 | ||
2014/06/18 | YS7200A1000-S2 | 1 | 1,538.46 | 1,538.46 | ||
2014/06/20 | CX-424 | 22 | 88.03 | 1,936.75 | ||
2014/06/23 | PM-R24 | 17 | 42.74 | 726.50 | ||
2014/06/23 | CX-424 | 7 | 88.03 | 616.24 | ||
2014/06/24 | FX-101-CC2 | 5 | 162.39 | 811.97 | ||
2014/06/24 | MCDKT3520E | 2 | 1,687.18 | 3,374.36 | ||
2014/06/24 | CX-442 | 14 | 153.85 | 2,153.85 | ||
2014/06/24 | MSMJ082GIU | 2 | 1,124.79 | 2,249.57 | ||
2014/06/24 | M91Z60GD4W2 | 3 | 709.40 | 2,128.21 | ||
2014/06/24 | MZ9G5B | 3 | 427.35 | 1,282.05 | ||
2014/06/24 | DVUS960W1 | 3 | 598.29 | 1,794.87 | ||
2014/06/25 | CX-481 | 1 | 213.68 | 213.68 | ||
2014/06/25 | CX-442 | 20 | 141.03 | 2,820.51 | ||
2014/06/25 | EX-23 | 2 | 235.05 | 470.09 | ||
2014/06/26 | CX-424 | 10 | 88.03 | 880.34 | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
TOTAL | 193,472.69 |
2014年7月22日星期二
china brushless dc motor: Panasonic PLC and brushless dc motor control
china brushless dc motor: Panasonic PLC and brushless dc motor control: Panasonic PLC and brushless dc motor control
2014年7月17日星期四
china brushless dc motor: some electric parts in stock
china brushless dc motor: some electric parts in stock: M odel N mae Sock M odel N mae Sock M odel N mae S tock C10S6DRA0100 Tem.Controller...
some electric parts in stock
Model | Nmae | Sock | Model | Nmae | Sock | Model | Nmae | Stock | |
C10S6DRA0100 | Tem.Controller | 2 | AFP0RC16T | PLC | 4 | F70AR | TAKEX | 66 | |
C10T0DLA0100 | Tem.Controller | 1 | AFP0RC32T | PLC | 27 | F71CR | TAKEX | 167 | |
C10T0DRA0200 | Tem.Controller | 1 | AFPX-AD2 | FPX | 30 | F80R | TAKEX | 65 | |
C10T0DTA0200 | Tem.Controller | 1 | AFPX-BATT-K | FPX | 77 | FR108BC | TAKEX | 10 | |
C10T6DRA0100 | Tem.Controller | 1 | AFPX-BATT-MS | FPX | 5 | FRSV83BC | TAKEX | 18 | |
C10T6DTA0100 | Tem.Controller | 2 | AFPX-C14R | PLC | 1 | FT105BC | TAKEX | 1 | |
4,225 | AFPX-C30T | PLC | 9 | GN-M2CR | TAKEX | 1 | |||
AFPX-C38AT | PLC | 18 | GN-R7C | TAKEX | 64 | ||||
C15MTC0TA0100 | Tem.Controller | 103 | AFPX-C40RT0A-S | PLC | 5 | GN-T7C | TAKEX | 1 | |
C15MTR0RA0100 | Tem.Controller | 1 | AFPX-C40T-F | PLC | 39 | GN-Z3C | TAKEX | 1 | |
C15MTR0TA0100 | Tem.Controller | 295 | AFPX-C60R | PLC | 2 | GT1SPN | TAKEX | 1 | |
C15MTV0TA0100 | Tem.Controller | 64 | AFPX-C60T | PLC | 21 | GT3RSPN | TAKEX | 1 | |
C15TC0RA0100 | Tem.Controller | 1 | AFPX-COM4 | FPX | 3 | LD-T20R | TAKEX | 1 | |
C15TC0TA0100 | Tem.Controller | 31 | AFPX-DA2 | FPX | 11 | SSA-30 | TAKEX | 3 | |
C15TC0TA0300 | Tem.Controller | 1 | AFPX-E16T | 8 | SSP-M32R | TAKEX | 1 | ||
C15TR0TA0100 | Tem.Controller | 5 | AFPX-EFPO | PLC | 1 | UM-T50DT | TAKEX | 1 | |
C15TV0TA0100 | Tem.Controller | 2 | AFPX-IN4T3 | 11 | UM-T50DTV | TAKEX | 27 | ||
C24MTV0SA1000 | Tem.Controller | 4 | AFPX-TR8 | PLC | 38 | UM-Z3SV | TAKEX | 189 | |
C302GA000100 | Tem.Controller | 1 | AFPX0L30R | PLC | 13 | UX-R5VPN | TAKEX | 1 | |
C305GA000100 | Tem.Controller | 8 | AIG02LQ02D | HMI | 12 | UX-T100D | TAKEX | 2 | |
C305GA050200 | Tem.Controller | 1 | AIG32MQ02D-F | HMI | 8 | UX-T50DS | TAKEX | 1 | |
C35TC0UA1000 | Tem.Controller | 1 | AIG32MQ04D-F | HMI | 8 | GS5N | TAKEX | 89 | |
C36TROUA1000 | Tem.Controller | 5 | AIGT8142 | 4 | 141,888 | ||||
DMC10S2CV0300 | 3 | AVF100-0072 | VFD | 15 | |||||
AMC101-5005 | 10 | AVF200-0042 | VFD | 42 | |||||
P31A5G0AS00000 | Tem.Controller | 1 | AVF200-0074 | VFD | 11 | AA17AN5 | proximity switch | 1 | |
BFV00152GK | VFD | 4 | AKT4L112000 | Tem.Controller | 1 | ||||
BFV00224 | VFD | 1 | BFV00042GK | Panasonic Inverter 400W,05HP | 1 | ||||
BFV80554Z | VFD | 13 | C15MTR0TA0100 | Tem.Controller | 1 | ||||
C6097A0110 | Pressure sensor | 20 | C15TC0TA0100 | Tem.Controller | 1 | ||||
C6097A0210 | Pressure sensor | 20 | C15TR0TA0300 | Tem.Controller | 14 | ||||
C6097A0310 | Pressure sensor | 3 | C24MTR0SA1000 | Tem.Controller | 1 | ||||
C7027A1049 | flame detector | 51 | CX-412 | Sunx Sensor | 212 | C25TR0UA1000M001 | Tem.Controller | 92 | |
ECM3000G9100 | Servo Motor | 189 | CX-421 | Sunx Sensor | 125 | C25TV0UA1000M001 | Tem.Controller | 92 | |
ECM3000G9110 | Servo Motor | 4 | CX-422 | Sunx Sensor | 24 | C6097A0310 | Pressure Sensor | 4 | |
ECM3000G9200 | Servo Motor | 1 | CX-424 | Sunx Sensor | 614 | C7027A1049 | Flame Sensor | 3 | |
M7284A1004/U | Servo Motor | 19 | CX-424-C05 | Sunx Sensor | 2,823 | CX-442 | Sunx Sensor | 1 | |
220738A | 28 | CX-442 | Sunx Sensor | 2 | DMC10D2CV0400 | Temperature Sensor | 1 | ||
50017460-001 | 89 | CX-443 | Sunx Sensor | 1 | EP20C-02-F1-E0-0085 | Pressure Sensor | 1 | ||
7617ADW | 57 | CX-444 | Sunx Sensor | 1 | EP20P-02-F1-E0-0085 | Pressure Sensor | 2 | ||
R4715B1011-1 | 9 | CX-462B-C05 | Sunx Sensor | 1 | FD-43G | 1 | |||
S-060-R010 400W | 2 | CX-493-Y | Sunx Sensor | 93 | FFT-77TZ | 1 | |||
262,424 | EX-13A | Sunx Sensor | 1 | FL-M02 | 1 | ||||
EX-23 | Sunx Sensor | 37 | FX-501-CC2 | 1 | |||||
EX-26A | Sunx Sensor | 24 | FX-MR5 | 1 | |||||
FX-101-CC2 | Sunx Sensor | 152 | IA12DLF02P03279 | proximity switch | 6 | ||||
FX-311 | Sunx Sensor | 1 | MMC-1000DT | TAKEX | 1 | ||||
CX-412 | FX-505P-C2 | Sunx Sensor | 1 | MVSC-300-4E1-AC220V | 2 | ||||
GX-12MU | Sunx Sensor | 7 | MVSC-300-4E2C-AC220V | 10 | |||||
GX-4S | Sunx Sensor | 10 | PFXGE4401WAD | 1 | |||||
GX-5S | Sunx Sensor | 8 | SL-A | 3 | |||||
GX-5SU | Sunx Sensor | 2 | SL-A1 | 1 | |||||
GX-8MU | Sunx Sensor | 4 | SL-B1 | 1 | |||||
NX | Sunx Sensor | 10 | SRS31 | 1 | |||||
NX-111A-K | Sunx Sensor | 99 | WOP-2100T-S2AE | 1 | |||||
NX5-D700A | Sunx Sensor | 24 | Mesh Grid180# | 828 | |||||
PM-T54 | Sunx Sensor | 9 | |||||||
Eusens Control System Co.,Ltd |
订阅:
博文 (Atom)